|
|
|
|
|
|
|
|
command <<< |
|
|
command <<< |
|
|
set -o pipefail |
|
|
set -o pipefail |
|
|
set -e |
|
|
set -e |
|
|
cat ${aln_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " aln_metrics_data} > aln_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${dedup_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " dedup_metrics_data} > dedup_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${is_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " is_metrics_data} > is_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${deduped_coverage_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " deduped_coverage_data} > deduped_coverage.txt |
|
|
|
|
|
|
|
|
cat ${sep=" " aln_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " aln_metrics_data} > aln_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${sep=" " dedup_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " dedup_metrics_data} > dedup_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${sep=" " is_metrics_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " is_metrics_data} > is_metrics.txt |
|
|
|
|
|
cat ${sep=" " deduped_coverage_header} | sed -n '1,1p' | cat - ${sep=" " deduped_coverage_data} > deduped_coverage.txt |
|
|
>>> |
|
|
>>> |
|
|
|
|
|
|
|
|
runtime { |
|
|
runtime { |