|
|
@@ -49,6 +49,38 @@ adapter_sequence_r2 是R2端需要去除的接头 |
|
|
|
所有上传的文件应有规范的命名 |
|
|
|
|
|
|
|
## App输出文件 |
|
|
|
1.上游质控参数 |
|
|
|
| 列名 | 说明 | 范围 | |
|
|
|
| -------------------------- | ---- | ---- | |
|
|
|
| SampleID | | | |
|
|
|
| #Date | | | |
|
|
|
| #LibraryPrep | | | |
|
|
|
| Replicate | | | |
|
|
|
| Sample | | | |
|
|
|
| #SequenceMachine | | | |
|
|
|
| #SequenceSite | | | |
|
|
|
| #SequenceTech | | | |
|
|
|
| Total_Reads_After_Trimming | | | |
|
|
|
| GC_content | | | |
|
|
|
| Human.percentage | | | |
|
|
|
| ERCC.percentage | | | |
|
|
|
| EColi.percentage | | | |
|
|
|
| Adapter.percentage | | | |
|
|
|
| Vector.percentage | | | |
|
|
|
| rRNA.percentage | | | |
|
|
|
| Virus.percentage | | | |
|
|
|
| Yeast.percentage | | | |
|
|
|
| Mitoch.percentage | | | |
|
|
|
| Phix.percentage | | | |
|
|
|
| No.hits.percentage | | | |
|
|
|
| GC_content_bamqc | | | |
|
|
|
| Mapping_Ratio | | | |
|
|
|
| Insert_size_median | | | |
|
|
|
| Insert_size_peak | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.下游质控参数 |
|
|
|
|
|
|
|
| Quality metrics | Category | Description | Reference value | |
|
|
|
| ----------------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------ | --------------- | |