|
|
@@ -61,13 +61,14 @@ adapter_sequence_r2 是R2端需要去除的接头 |
|
|
|
| #SequenceMachine | | | |
|
|
|
| #SequenceSite | | | |
|
|
|
| #SequenceTech | | | |
|
|
|
raw reads |
|
|
|
| Total_Reads_After_Trimming | | | |
|
|
|
| GC_content | | | |
|
|
|
| Human.percentage | | | |
|
|
|
| ERCC.percentage | | | |
|
|
|
| GC_content |* | | |
|
|
|
| Human.percentage | | | |
|
|
|
| #ERCC.percentage | | | |
|
|
|
| EColi.percentage | | | |
|
|
|
| Adapter.percentage | | | |
|
|
|
| Vector.percentage | | | |
|
|
|
| #Vector.percentage | | | |
|
|
|
| rRNA.percentage | | | |
|
|
|
| Virus.percentage | | | |
|
|
|
| Yeast.percentage | | | |
|
|
@@ -75,9 +76,13 @@ adapter_sequence_r2 是R2端需要去除的接头 |
|
|
|
| Phix.percentage | | | |
|
|
|
| No.hits.percentage | | | |
|
|
|
| GC_content_bamqc | | | |
|
|
|
| Mapping_Ratio | | | |
|
|
|
| Insert_size_median | | | |
|
|
|
| Insert_size_peak | | | |
|
|
|
| Mapping_Ratio | * | | |
|
|
|
| Insert_size_median | * | | |
|
|
|
| Insert_size_peak | * | | |
|
|
|
error rate |
|
|
|
average length |
|
|
|
3’5‘ gene cover |
|
|
|
duplication |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|